Raummasse: | 3-fach Turnhalle 49 x 28 x 9 m |
Raummasse: | 1-fach Turnhalle 16 x 28 x 9 m |
Fläche: | 1'372 m2 |
Rollstuhlgängigkeit: | ja |
Gebühren: | siehe Benützungsreglement |
Öffentlicher Verkehr: | Bus |
Parkplätze: | Parkmöglichkeiten vorhanden (Parkuhr) |
Verfügbarkeit: | Langfristig, starke Nutzung |
Einrichtung: | Sportgeräte |
Infrastruktur: | Garderoben, WC |
Die Anlagen dienen dem Schul- und Vereinssport. Festveranstaltungen nur möglich, wenn Einrichtungen und Verpflegung selber angeliefert wird.
Reservation: Online Reservationsprogramm